3RW4900-0PB00
Характеристики
| PLM-Дата вступления в силуПродукт снимается с производства с: 01.10.2022 | Вес Нетто (Кг)0,014 Кг | Вид продуктовУстройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 |
| Гарантия12 месяцев | Группа Продукта3727 | Единица Измерения Упаковкимм |
| Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM400: Анонс о снятии с производства. | Заказной Номер (Артикл)3RW4900-0PB00 |
Описание
Пломбируемая крышка для устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 Типоразмеры S6 и S12
Технические характеристики 3RW4900-0PB00
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.2022 |
|---|---|
| Вес Нетто (Кг) | 0,014 Кг |
| Вид продуктов | Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Группа Продукта | 3727 |
| Единица Измерения Упаковки | мм |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400: Анонс о снятии с производства. |
| Заказной Номер (Артикл) | 3RW4900-0PB00 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Код группы | R711 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание | КРЫШКА ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS 3RW40 S6...S12 |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 40 День |
| Размеры Упаковки | 95,00 x 121,00 x 27,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 85389099 |
| Ценовая Группа | 42G |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть