3UF5100-0AN00
Характеристики
| PLM-Дата вступления в силуПродукт снят с поддержки с: 01.12.2021 | Вес Нетто (Кг)0,420 Кг | Вид продуктовНе доступный |
| Группа Продукта5836 | Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения0 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM500: Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) | Заказной Номер (Артикл)3UF5100-0AN00 | Каталог IDCC-IC10 |
Описание
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 8 ВХОДОВ И 4 ВЫХОДА ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230V AC МОНОСТАБИЛЬНЫЕ / БИСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОНОСТАБИЛЬНОГО / БИСТАБИЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ
Технические характеристики 3UF5100-0AN00
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снят с поддержки с: 01.12.2021 |
|---|---|
| Вес Нетто (Кг) | 0,420 Кг |
| Вид продуктов | Не доступный |
| Группа Продукта | 5836 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 0 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM500: Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
| Заказной Номер (Артикл) | 3UF5100-0AN00 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Код группы | R711 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Комментарий | Продукт не доступен для заказа Замена:Successor: SIMOCODE PRO 3UF7. Conversion in support area ID: 44902576 Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ТОО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail e-business.kz@siemens.com. |
| Описание Продукта | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 8 ВХОДОВ И 4 ВЫХОДА ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230V AC МОНОСТАБИЛЬНЫЕ / БИСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОНОСТАБИЛЬНОГО / БИСТАБИЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 15 День |
| Размеры Упаковки | 85,00 x 110,00 x 172,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 85364900 |
| Ценовая Группа | 42J |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть