3UF7020-1AU01-0AX0
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,250 Кг | Вид продуктовСистема защиты и управления электродвигателем SIMOCODE pro | Гарантия12 месяцев |
| Группа Продукта5836 | Единица Измерения Упаковкимм | Единицы Измерения1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт | Заказной Номер (Артикл)3UF7020-1AU01-0AX0 | Каталог IDCC-IC10 |
Описание
Базовый блок SIMOCODE pro S, интерфейс PROFIBUS DP 1.5 Мбит/с, 4I/2O свободно параметрируемый, Us: 110...240 В AC/DC, вход для подключения термистора Моностабильные релейные выходы, расширяемые многофункциональным модулем выходы с покрытием печатных плат
Технические характеристики 3UF7020-1AU01-0AX0
| Вес Нетто (Кг) | 0,250 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Система защиты и управления электродвигателем SIMOCODE pro |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Группа Продукта | 5836 |
| Единица Измерения Упаковки | мм |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 3UF7020-1AU01-0AX0 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Код группы | R711 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание | Базовое устройство SIMOCODE pro S, интерфейс PROFIBUS DP 1,5 Мбит/с, 4 Вх/2 Вых свободно параметрируемые US: 110–240 В AC/DC, вход для подключения термистора, моностабильные релейные выходы, расширяется за счет одного многофункционального модуля |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | по запросу |
| Размеры Упаковки | 110,00 x 155,00 x 35,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 85371098 |
| Ценовая Группа | 42J |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть