3UF7600-1AU01-0
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,231 Кг | Вид продуктовСистема защиты и управления электродвигателем SIMOCODE pro | Гарантия12 месяцев |
| Группа Продукта5836 | Единица Измерения Упаковкимм | Единицы Измерения1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт | Заказной Номер (Артикл)3UF7600-1AU01-0 | Каталог IDCC-IC10 |
Описание
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SIMOCODE PRO S, 4 ВХОДА / 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА, НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДОВ AC/DC 110-240V, ВЫХОДЫ - РЕЛЕЙНЫЕ МОНОСТАБИЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ТРЕБУЕТСЯ СУММИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 3UL23), КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДАТЧИКИ PT100/PT1000/KTY/NTC, ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАКСИМУМ 1 МОДУЛЯ К БАЗОВОМУ БЛОКУ SIMOCODE PRO S
Технические характеристики 3UF7600-1AU01-0
| Вес Нетто (Кг) | 0,231 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Система защиты и управления электродвигателем SIMOCODE pro |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Группа Продукта | 5836 |
| Единица Измерения Упаковки | мм |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 3UF7600-1AU01-0 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Код группы | R711 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SIMOCODE PRO S, 4 ВХОДА / 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА, НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДОВ AC/DC 110-240V, ВЫХОДЫ - РЕЛЕЙНЫЕ МОНОСТАБИЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ТРЕБУЕТСЯ СУММИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 3UL23), КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДАТЧИКИ PT100/PT1000/KTY/NTC, ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАКСИМУМ 1 МОДУЛЯ К БАЗОВОМУ БЛОКУ SIMOCODE PRO S |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День |
| Размеры Упаковки | 36,00 x 109,00 x 152,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 85371098 |
| Ценовая Группа | 42J |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть