3WL1116-2BB32-1AA2
Характеристики
PLM-Дата вступления в силуПродукт снимается с производства с: 01.10.2023 | Вес Нетто (Кг)52,000 Кг | Вид продуктов3-х полюсный |
Группа Продукта3745 | Единица Измерения УпаковкиНе доступный | Единицы Измерения1 шт. |
Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM400: Анонс о снятии с производства. | Заказной Номер (Артикл)3WL1116-2BB32-1AA2 | Каталог IDLV10.1 |
Описание
Воздушный выключатель стационарный 3-пол., типоразмер 1, МЭК In=1600 A до 690 В, 50/60 Гц AC Icu=55 kA при 500 В заднее горизонтальное присоединение МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU 15 LI ДИАПАЗОН УСТАВОК 0,5-1 IN С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ С НАКОПИТЕЛЕМ С МЕХАНИЧЕСКИМ ОПРОСОМ БЕЗ 1-ГО ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЯ БЕЗ 2-ГО ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЯ 2 НО + 2 НЗ
Технические характеристики 3WL1116-2BB32-1AA2
PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.2023 |
---|---|
Вес Нетто (Кг) | 52,000 Кг |
Вид продуктов | 3-х полюсный |
Группа Продукта | 3745 |
Единица Измерения Упаковки | Не доступный |
Единицы Измерения | 1 шт. |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400: Анонс о снятии с производства. |
Заказной Номер (Артикл) | 3WL1116-2BB32-1AA2 |
Каталог ID | LV10.1 |
Код группы | P360 |
Количество в упакове | 1 |
Комментарий | Замена:Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA |
Описание Продукта | Воздушный выключатель стационарный 3-пол., типоразмер 1, МЭК In=1600 A до 690 В, 50/60 Гц AC Icu=55 kA при 500 В заднее горизонтальное присоединение МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU 15 LI ДИАПАЗОН УСТАВОК 0,5-1 IN С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ С НАКОПИТЕЛЕМ С МЕХАНИЧЕСКИМ ОПРОСОМ БЕЗ 1-ГО ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЯ БЕЗ 2-ГО ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЯ 2 НО + 2 НЗ |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 25 День |
Страна происхождения | Чехия |
Товарный код | 85362090 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа | 1CA |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть



