4AM4042-4TV00-0EA0
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)3,827 Кг | Вид продуктовTransformers | Группа Продукта5872 |
| Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)4AM4042-4TV00-0EA0 | Каталог IDCC-IC10 | Класс продуктаC: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Описание
1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ/ЗАЩИТНЫЙ PN = 0,25 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 230+/-5% V ВТОР 42 EN 61558-2-2, -2-6 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ИНТЕГ. МОНТ. НА РЕЙКУ 35MM2, -2-6 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
Технические характеристики 4AM4042-4TV00-0EA0
| Вес Нетто (Кг) | 3,827 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Transformers |
| Группа Продукта | 5872 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 4AM4042-4TV00-0EA0 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Код группы | R750 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | 1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ/ЗАЩИТНЫЙ PN = 0,25 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 230+/-5% V ВТОР 42 EN 61558-2-2, -2-6 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ИНТЕГ. МОНТ. НА РЕЙКУ 35MM2, -2-6 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 20 День |
| Размеры Упаковки | 182,00 x 184,00 x 164,00 |
| Страна происхождения | Чехия |
| Товарный код | 85043180 |
| Ценовая Группа | 4M1 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть