4AM4642-5AT10-0FA0
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)5,500 Кг | Вид продуктовTransformers | Группа Продукта5872 |
| Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)4AM4642-5AT10-0FA0 | Каталог IDCC-IC10 | Класс продуктаA: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Описание
1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ./ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 0,4 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 400+/-5% V ВТОР 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER
Технические характеристики 4AM4642-5AT10-0FA0
| Вес Нетто (Кг) | 5,500 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Transformers |
| Группа Продукта | 5872 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 4AM4642-5AT10-0FA0 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Код группы | R750 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | 1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ./ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 0,4 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 400+/-5% V ВТОР 230 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День |
| Размеры Упаковки | 230,00 x 240,00 x 170,00 |
| Страна происхождения | Чехия |
| Товарный код | 85043180 |
| Ценовая Группа | 4M1 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть