4EM4700-0CB00
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,939 Кг | Вид продуктовДроссели SIDAC-D | Группа Продукта3782 |
| Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)4EM4700-0CB00 | Каталог IDCC-IC10 | Класс продуктаC: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Описание
КОММУТИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, ФАЗ:1, Uн1(В):230, I1(A) / F1(Гц):8 /50, UK(%):4, Lн(мГн):3,5, ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ. :40 /B, IP00, ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ
Технические характеристики 4EM4700-0CB00
| Вес Нетто (Кг) | 0,939 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Дроссели SIDAC-D |
| Группа Продукта | 3782 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 4EM4700-0CB00 |
| Каталог ID | CC-IC10 |
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Код группы | R750 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | КОММУТИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, ФАЗ:1, Uн1(В):230, I1(A) / F1(Гц):8 /50, UK(%):4, Lн(мГн):3,5, ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ. :40 /B, IP00, ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 25 День |
| Размеры Упаковки | 184,00 x 186,00 x 159,00 |
| Страна происхождения | Чехия |
| Товарный код | 85045000 |
| Ценовая Группа | 4M3 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть