6AG1677-2SB42-2GB0
Характеристики
Вес Нетто (Кг)1,058 Кг | Гарантия12 месяцев | Группа Продукта4257 |
Единица Измерения Упаковкисм | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Изделия (PLM)PM300: активный продукт |
Заказной Номер (Артикл)6AG1677-2SB42-2GB0 | Каталог IDA&DSE/SIP ADD | Код группыR151 |
Описание
SIPLUS ET 200SP, отказобезопасное ЦПУ CPU1515SP PC2 F, рабочая температура -40 ... +60°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7677-2SB42-0GB0 . 8 ГБ RAM, 30 ГБ CFast с предустановленными Windows 10 IoT Enterprise 64 бит и софт-ПЛК S7-1500 CPU 1505SP F, интерфейсы: 1x слот CFast, 1x слот SD/MMC, 1x разъём для шинного адаптера ET 200SP PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x display port, документация на USB-накопителе, USB-накопитель для восстановления системы
Технические характеристики 6AG1677-2SB42-2GB0
Вес Нетто (Кг) | 1,058 Кг |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев |
Группа Продукта | 4257 |
Единица Измерения Упаковки | см |
Единицы Измерения | 1 шт. |
Жизненный Цикл Изделия (PLM) | PM300: активный продукт |
Заказной Номер (Артикл) | 6AG1677-2SB42-2GB0 |
Каталог ID | A&DSE/SIP ADD |
Код группы | R151 |
Количество в упаковке | 1 |
Описание | SIPLUS ET 200SP, отказобезопасное ЦПУ CPU1515SP PC2 F, рабочая температура -40 ... +60°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7677-2SB42-0GB0 . 8 ГБ RAM, 30 ГБ CFast с предустановленными Windows 10 IoT Enterprise 64 бит и софт-ПЛК S7-1500 CPU 1505SP F, интерфейсы: 1x слот CFast, 1x слот SD/ммC, 1x разъём для шинного адаптера ET 200SP PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x display port, документация на USB-накопителе, USB-накопитель для восстановления системы |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 70 День |
Размеры Упаковки | 14,00 x 18,50 x 9,00 |
Страна происхождения | Германия |
Товарный код | 85371091 |
Ценовая Группа | 473 |
Похожие по артикулу
Рекомендуемые товары
Рекомендуем посмотреть