6AV2107-0PX02-3AH5
Характеристики
| PLM-Дата вступления в силуПродукт снимается с производства с: 17.01.2025 | Вес Нетто (Кг)0,001 Кг | Вид продуктовSIMATIC Visualization Architect |
| Гарантия12 месяцев | Группа Продукта4B36 | Единица Измерения УпаковкиНе доступный |
| Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM400: Анонс о снятии с производства. | Заказной Номер (Артикл)6AV2107-0PX02-3AH5 |
Описание
SIMATIC Visualization Architect V19; engineering software in TIA Portal; floating license; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de, en, fr, es, it,zh; * Адрес электронной почты получателя, необходимый для доставки
Технические характеристики 6AV2107-0PX02-3AH5
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 17.01.2025 |
|---|---|
| Вес Нетто (Кг) | 0,001 Кг |
| Вид продуктов | SIMATIC Visualization Architect |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Группа Продукта | 4B36 |
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400: Анонс о снятии с производства. |
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV2107-0PX02-3AH5 |
| Каталог ID | ST80.2 |
| Код группы | R141 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Комментарий | Поставляется в виде ПО |
| Описание | SIMATIC Visualization Architect V19; engineering software in TIA Portal; floating license; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; * Consignee e-mail address required for delivery |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | Не доступный |
| Ценовая Группа | 272 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть