6AV6645-7CX06-1WP0
Характеристики
PLM-Дата вступления в силуПродукт снимается с производства с: 01.10.2016 | Вес Нетто (Кг)0,442 Кг | Вид продуктовНе доступный |
Гарантия12 месяцев | Группа Продукта9376 | Единица Измерения Упаковкисм |
Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM400: Анонс о снятии с производства. | Заказной Номер (Артикл)6AV6645-7CX06-1WP0 |
Описание
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО КЛИЕНТА MOBILE CLIENT900, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Технические характеристики 6AV6645-7CX06-1WP0
PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.2016 |
---|---|
Вес Нетто (Кг) | 0,442 Кг |
Вид продуктов | Не доступный |
Гарантия | 12 месяцев |
Группа Продукта | 9376 |
Единица Измерения Упаковки | см |
Единицы Измерения | 1 шт. |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400: Анонс о снятии с производства. |
Заказной Номер (Артикл) | 6AV6645-7CX06-1WP0 |
Каталог ID | ST80.1E |
Код группы | R141 |
Количество в упаковке | 1 |
Описание | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО КЛИЕНТА MOBILE CLIENT900, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
Размеры Упаковки | 17,40 x 26,80 x 10,60 |
Страна происхождения | Австрия |
Товарный код | 85369010 |
Ценовая Группа | 2CP |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть



