6EP4134-0JA00-0AY0
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)4,000 Кг | Вид продуктовSITOP BAT1600 battery modules | Группа Продукта4215 |
| Единица Измерения УпаковкиCM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)6EP4134-0JA00-0AY0 | Каталог IDKT10-PD | Класс продуктаA: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Описание
SITOP BAT1600, литий-железо-фосфатный (LiFePO4) батарейный модуль для SITOP UPS1600, =24 В 7,5 А*ч
Технические характеристики 6EP4134-0JA00-0AY0
| Вес Нетто (Кг) | 4,000 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | SITOP BAT1600 battery modules |
| Группа Продукта | 4215 |
| Единица Измерения Упаковки | CM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 6EP4134-0JA00-0AY0 |
| Каталог ID | KT10-PD |
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Код группы | R315 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | SITOP BAT1600, литий-железо-фосфатный (LiFePO4) батарейный модуль для SITOP UPS1600, =24 В 7,5 А*ч |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 34,00 x 24,00 x 15,00 |
| Страна происхождения | Австрия |
| Товарный код | 85076000 |
| Ценовая Группа | 585 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть