7KM5412-6BA00-1EA2
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,826 Кг | Вид продуктовSENTRON Многофункциональные измерительные устройства | Гарантия12 месяцев |
| Группа Продукта5311 | Единица Измерения Упаковкимм | Единицы Измерения1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт | Заказной Номер (Артикл)7KM5412-6BA00-1EA2 | Каталог IDLV10.1 |
Описание
sentron, measuring device and power quality recorder, 7km pAC5200, lcd, l-l: 690 v, l-n: 400 v, modbus tcp, apparent / ACtive / reACtive energy / cos phi, harmonics: 2nd - 40th, thd, cl. 0.5 ACc. to IEC61557- 12 or cl. 0.5s ACc. to IEC62053-22, wide-voltage power supply unit, AC/DC, screw connection
Технические характеристики 7KM5412-6BA00-1EA2
| Вес Нетто (Кг) | 0,826 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | SENTRON Многофункциональные измерительные устройства |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Группа Продукта | 5311 |
| Единица Измерения Упаковки | мм |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 7KM5412-6BA00-1EA2 |
| Каталог ID | LV10.1 |
| Код группы | P360 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание | SENTRON, многофункциональное устройство измерения и контроля качества электроэнергии, 7KM PAC5200, светодиод, L-L: 690 В, L-N: 400 В, 10 А, 3-фазн., Modbus TCP, полная/ активная/ реактивная энергия / cos φ, гармоники: 2 - 40, КНИ, класс 0,5, согл. МЭК 61557-12 или класс 0,5s согл. МЭК 62053-22, универсальный блок питания, AC/DC, винтовой зажим |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День |
| Размеры Упаковки | 140,00 x 112,00 x 155,00 |
| Страна происхождения | Индия |
| Товарный код | 90303100 |
| Ценовая Группа | 1DD |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть