8WH1000-0CH07
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,022 Кг | Вид продуктовКлеммы 8WH | Группа Продукта5555 |
| Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)8WH1000-0CH07 | Каталог IDLV10.2 | Код группыP310 |
Описание
проходная клемма PE с винтовыми клеммами ширина клемм 8,2 мм цвет: зелено-желтый сечение: 6 мм?
Технические характеристики 8WH1000-0CH07
| Вес Нетто (Кг) | 0,022 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Клеммы 8WH |
| Группа Продукта | 5555 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 8WH1000-0CH07 |
| Каталог ID | LV10.2 |
| Код группы | P310 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Минимальное Количество заказа | 50 |
| Описание Продукта | проходная клемма PE с винтовыми клеммами ширина клемм 8,2 мм цвет: зелено-желтый сечение: 6 мм² |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 7 День |
| Размеры Упаковки | 42,00 x 45,00 x 7,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 85369010 |
| Ценовая Группа | 1BT |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть