AAP13 1.5 LI-LI OR 2623920000
Характеристики
| Гарантия12 месяцев | Проверенное на взрывозащищенность исполнениеДа | Указание по установкеМонтажная рейка |
| Вид соединенияPUSH IN | Диапазон зажима, макс.1,5 mm2 | Диапазон зажима, мин.0,14 mm2 |
| Длина зачистки изоляции8 мм | Калибровая пробка согласно 60 947-1A1 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.AWG 14 |
Описание
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, оранжевый
Технические характеристики AAP13 1.5 LI-LI OR 2623920000
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|
Дополнительные технические данные
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
|---|---|
| Указание по установке | Монтажная рейка |
Зажимаемые провода (расчетное соединение)
| Вид соединения | PUSH IN |
|---|---|
| Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm2 |
| Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm2 |
| Длина зачистки изоляции | 8 мм |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A1 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1,5 mm2 |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 1,5 mm2 |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 1,5 mm2 |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1,5 mm2 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1 mm2 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm2 |
Номинальные характеристики IECEx/ATEX
| Макс. напряжение (ATEX) | 220 V |
|---|---|
| Макс. напряжение (IECEX) | 220 V |
| Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
| Обозначение EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 1.5 mm2 |
| Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 1.5 mm2 |
| Сертификат № (ATEX) | TUEV17ATEX8030U |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR17.0015U |
| Ток (ATEX) | 13 A |
| Ток (IECEX) | 13 A |
Основные данные для заказа
| Исполнение | Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 1.5 mm2, 250 V, 16 A, оранжевый |
|---|---|
| Кол. | 50 Шт. |
| Номер для заказа | 2623920000 |
| Тип | AAP13 1.5 LI-LI OR |
Размеры и массы
| Высота | 96 мм |
|---|---|
| Высота (в дюймах) | 3,78 дюйм |
| Глубина | 47 мм |
| Глубина (дюймов) | 1,85 дюйм |
| Глубина с DIN-рейкой | 48 мм |
| Масса нетто | 9,019 g |
| Ширина | 3,5 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,138 дюйм |
Расчетные данные
| Номинальное напряжение | 250 V |
|---|---|
| Номинальное напряжение постоянного тока | 250 V |
| Номинальный ток | 16 A |
| Нормы | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,83 m? |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,56 W |
| Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 250 V |
| Расчетное сечение | 1,5 mm2 |
| Ток при макс. проводнике | 16 A |
Расчетные данные согласно UL
| Напряжение, класс B (cURus) | 150 V |
|---|---|
| Напряжение, класс C (cURus) | 150 V |
| Напряжение, класс D (cURus) | 300 V |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 14 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 14 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Ток, класс B (cURus) | 13 A |
| Ток, класс C (cURus) | 13 A |
Температуры
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|---|---|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Характеристики материала
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
|---|---|
| Материал | Материал Wemid |
| Цветовой код | оранжевый |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть