BPZ:VVG44.15-1.6
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,660 Кг | Вид продуктовОбзор заказных данных | Группа ПродуктаQBC3 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)VVG44.15-1.6 | BPZ:VVG44.15-1.6 | Каталог IDBT_Catalog | Класс продуктаНе доступный |
Описание
VVG44.15-1.6 - 2-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6
Технические характеристики BPZ:VVG44.15-1.6
| Вес Нетто (Кг) | 0,660 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Обзор заказных данных |
| Группа Продукта | QBC3 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | VVG44.15-1.6 | BPZ:VVG44.15-1.6 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Класс продукта | Не доступный |
| Код группы | H5CC |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | VVG44.15-1.6 - 2-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6 |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 10,60 x 14,10 x 6,80 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 84818059 |
| Ценовая Группа | A10 |
Похожие по артикулу
Рекомендуемые товары
Рекомендуем посмотреть