BPZ:VVP45.15-2.5
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,318 Кг | Вид продуктовНе доступный | Группа ПродуктаQBC3 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)VVP45.15-2.5 | BPZ:VVP45.15-2.5 | Каталог IDBT_Catalog | Код группыH5CC |
Описание
VVP45.15-2.5 - 2-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5
Технические характеристики BPZ:VVP45.15-2.5
| Вес Нетто (Кг) | 0,318 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Не доступный |
| Группа Продукта | QBC3 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | VVP45.15-2.5 | BPZ:VVP45.15-2.5 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Код группы | H5CC |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | VVP45.15-2.5 - 2-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 7,40 x 9,00 x 4,00 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 84818059 |
| Ценовая Группа | H5CC / H5CC |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть