BPZ:VXG41.15
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)1,517 Кг | Вид продуктовОбзор заказных данных | Группа ПродуктаQBC1 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)VXG41.15 | BPZ:VXG41.15 | Каталог IDBT_Catalog | Класс продуктаНе доступный |
Описание
VXG41.15 - 3-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 4
Технические характеристики BPZ:VXG41.15
| Вес Нетто (Кг) | 1,517 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Обзор заказных данных |
| Группа Продукта | QBC1 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | VXG41.15 | BPZ:VXG41.15 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Класс продукта | Не доступный |
| Код группы | H5CC |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | VXG41.15 - 3-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 4 |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 13,40 x 23,00 x 11,30 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 84818059 |
| Ценовая Группа | H5CC / H5CC |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть