BPZ:VXP45.25-10
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)1,331 Кг | Вид продуктовОбзор заказных данных | Группа ПродуктаQBC3 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)VXP45.25-10 | BPZ:VXP45.25-10 | Каталог IDBT_Catalog | Класс продуктаНе доступный |
Описание
VXP45.25-10 - 3-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10
Технические характеристики BPZ:VXP45.25-10
| Вес Нетто (Кг) | 1,331 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Обзор заказных данных |
| Группа Продукта | QBC3 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | VXP45.25-10 | BPZ:VXP45.25-10 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Класс продукта | Не доступный |
| Код группы | H5CC |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | VXP45.25-10 - 3-ходовые седельные клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10 |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 11,60 x 15,40 x 8,80 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 84818059 |
| Ценовая Группа | H5CC / H5CC |
Похожие по артикулу
Рекомендуемые товары
Рекомендуем посмотреть