S55720-S467
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,285 Кг | Вид продуктовОбзор заказных данных | Группа ПродуктаQBE1 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)QFM2150/MO | S55720-S467 | Каталог IDBT_Catalog | Класс продуктаНе доступный |
Описание
QFM2150/MO - Duct sensor for humidity and temperature Modbus
Технические характеристики S55720-S467
| Вес Нетто (Кг) | 0,285 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Обзор заказных данных |
| Группа Продукта | QBE1 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | QFM2150/MO | S55720-S467 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Класс продукта | Не доступный |
| Код группы | H5DE |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | QFM2150/MO - Duct sensor for humidity and temperature Modbus |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День |
| Размеры Упаковки | 9,00 x 29,00 x 7,00 |
| Страна происхождения | Китай |
| Товарный код | 90251900 |
| Ценовая Группа | A12 |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть