Гарантия12 месяцев | Вид монтажаTS 35 | Открытые страницысправа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнениеДа | с фиксаторомДа | Тип соединения, дополнительное соединениеPUSH IN |
Вид соединенияPUSH IN | Диапазон зажима, макс.6 mm2 | Диапазон зажима, мин.0,34 mm2 |
Клемма питания, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Темно-бежевый
Клеммная колодка Weidmueller 7MH7723-1MA предназначена для прямого начертания букв. Она представляет собой клемму питания с технологией PUSH IN, позволяющей быстро и легко подключать провода. Колодка поддерживает сечение проводов до 6 мм², напряжение до 500 В и ток до 41 A. Изготовлена в темно-бежевом цвете, что обеспечивает надежное и безопасное соединение. Этот продукт идеально подходит для использования в различных электрических системах и обеспечивает надежное электрическое соединение.
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Вид монтажа | TS 35 |
---|---|
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
с фиксатором | Да |
Тип соединения, дополнительное соединение | PUSH IN |
---|
Вид соединения | PUSH IN |
---|---|
Диапазон зажима, макс. | 6 mm2 |
Диапазон зажима, мин. | 0,34 mm2 |
Длина зачистки изоляции | 12 мм |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1,5 mm2 |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm2 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A5 |
Количество соединений | 1 |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Размер лезвия | 1,0 x 5,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 6 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm2 |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm2 |
Макс. напряжение (ATEX) | 550 V |
---|---|
Макс. напряжение (IECEX) | 550 V |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Обозначение EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 6 mm2 |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 6 mm2 |
Сертификат № (ATEX) | TUEV17ATEX8030U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR17.0015U |
Ток (ATEX) | 33 A |
Ток (IECEX) | 33 A |
Количество полюсов | 1 |
---|
GTIN (EAN) | 4050118733488 |
---|---|
Исполнение | Клемма питания, PUSH IN, 6 mm2, 500 V, 41 A, Темно-бежевый |
Кол. | 20 Шт. |
Номер для заказа | 2675300000 |
Тип | AAP11 6 LO DL RD |
Количество контактных гнезд на уровень | 1 |
---|---|
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Количество уровней | 1 |
Рейка | TS 35 |
Требуется концевая пластина | Да |
Высота | 85,5 мм |
---|---|
Высота (в дюймах) | 3,366 дюйм |
Глубина | 48 мм |
Глубина (дюймов) | 1,89 дюйм |
Глубина с DIN-рейкой | 48 мм |
Масса нетто | 16,98 g |
Ширина | 8,1 мм |
Ширина (в дюймах) | 0,319 дюйм |
Категория перенапряжения | III |
---|---|
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Номинальное напряжение | 500 V |
Номинальное напряжение переменного тока | 500 V |
Номинальное напряжение постоянного тока | 500 V |
Номинальный ток | 41 A |
Нормы | В соответствии с IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,78 m? |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Расчетное сечение | 6 mm2 |
Степень загрязнения | 3 |
Ток при макс. проводнике | 41 A |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
---|---|
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
---|---|
Материал | Материал Wemid |
Цвет элементов управления | красный |
Цветовой код | Темно-бежевый |
![Быстрая доставка](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-01-50x50.png)
![Низкие цены](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-02-50x50.png)
![Сертификаты и ГТД на все товары](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-04-50x50.png)
![Техническая поддержка](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-05-50x50.png)