AAP14 2.5 LI-LI DL 2675570000
Характеристики
Гарантия12 месяцев | Открытые страницысправа | Проверенное на взрывозащищенность исполнениеДа |
Тип соединения, дополнительное соединениеPUSH IN | Вид соединенияPUSH IN | Диапазон зажима, макс.2,5 mm2 |
Диапазон зажима, мин.0,14 mm2 | Длина зачистки изоляции10 мм | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.0,75 mm2 |
Описание
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 500 V, Темно-бежевый
Технические характеристики AAP14 2.5 LI-LI DL 2675570000
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Дополнительные технические данные
Открытые страницы | справа |
---|---|
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Зажимаемые провода (дополнительное соединение)
Тип соединения, дополнительное соединение | PUSH IN |
---|
Зажимаемые провода (расчетное соединение)
Вид соединения | PUSH IN |
---|---|
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm2 |
Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm2 |
Длина зачистки изоляции | 10 мм |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 0,75 mm2 |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm2 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 2,5 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 2,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm2 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm2 |
Номинальные характеристики IECEx/ATEX
Макс. напряжение (ATEX) | 352 V |
---|---|
Макс. напряжение (IECEX) | 352 V |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Обозначение EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 2.5 mm2 |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 2.5 mm2 |
Сертификат № (ATEX) | TUEV17ATEX8030U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR17.0015U |
Ток (ATEX) | 20 A |
Ток (IECEX) | 20 A |
Основные данные для заказа
GTIN (EAN) | 4050118733723 |
---|---|
Исполнение | Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 500 V, Темно-бежевый |
Кол. | 50 Шт. |
Номер для заказа | 2675570000 |
Тип | AAP14 2.5 LI-LI DL |
Параметры системы
Количество независимых точек подключения | 2 |
---|---|
Количество потенциалов на уровень | 2 |
Количество уровней | 1 |
Рейка | TS 35 |
Размеры и массы
Высота | 53,5 мм |
---|---|
Высота (в дюймах) | 2,106 дюйм |
Глубина | 53,5 мм |
Глубина (дюймов) | 2,106 дюйм |
Глубина с DIN-рейкой | 54 мм |
Масса нетто | 13,36 g |
Ширина | 5,1 мм |
Ширина (в дюймах) | 0,201 дюйм |
Расчетные данные
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
---|---|
Номинальное напряжение | 500 V |
Номинальное напряжение постоянного тока | 500 V |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 m? |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Ток при макс. проводнике | 24 A |
Температуры
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
---|---|
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Характеристики материала
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
---|---|
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть
![Быстрая доставка](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-01-50x50.png)
![Низкие цены](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-02-50x50.png)
![Сертификаты и ГТД на все товары](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-04-50x50.png)
![Техническая поддержка](https://simatic-plc.ru/image/cache/catalog/demo-prostore/benefits/img-benefits-05-50x50.png)