BPZ:RWF50.20A9
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)0,321 Кг | Вид продуктовОбзор заказных данных | Группа ПродуктаQBA7 |
| Единица Измерения УпаковкиCMT | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)RWF50.20A9 | BPZ:RWF50.20A9 | Каталог IDBT_Catalog | Код группыH5GA |
Описание
RWF50.20A9 - Цифровой контроллер, 48x48мм, с 3-точечным выходом
Технические характеристики BPZ:RWF50.20A9
| Вес Нетто (Кг) | 0,321 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Обзор заказных данных |
| Группа Продукта | QBA7 |
| Единица Измерения Упаковки | CMT |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300: Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | RWF50.20A9 | BPZ:RWF50.20A9 |
| Каталог ID | BT_Catalog |
| Код группы | H5GA |
| Количество в упаковке | 1 |
| Описание Продукта | RWF50.20A9 - Цифровой контроллер, 48x48мм, с 3-точечным выходом |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 10 День |
| Размеры Упаковки | 11,30 x 16,90 x 7,40 |
| Страна происхождения | Германия |
| Товарный код | 90321020 |
| Ценовая Группа | H5GA / H5GA |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть