4RB8500-3EA20
Характеристики
| Вес Нетто (Кг)5,866 Кг | Вид продуктовКонденсаторы | Группа Продукта5870 |
| Единица Измерения УпаковкиMM | Единицы Измерения1 шт. | Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл)4RB8500-3EA20 | Каталог IDLV10 | Класс продуктаB: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Описание
POWER CAPACITOR PhaseCap Energy+ MKK 400V 50,0KVAR 3-phase
Технические характеристики 4RB8500-3EA20
| Вес Нетто (Кг) | 5,866 Кг |
|---|---|
| Вид продуктов | Конденсаторы |
| Группа Продукта | 5870 |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Заказной Номер (Артикл) | 4RB8500-3EA20 |
| Каталог ID | LV10 |
| Класс продукта | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Код группы | P310 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Минимальное Количество заказа | 8 |
| Описание Продукта | POWER CAPACITOR PhaseCap Energy+ MKK 400V 50,0KVAR 3-phase |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | по запросу |
| Размеры Упаковки | 155,00 x 445,00 x 165,00 |
| Страна происхождения | Индия |
| Товарный код | 85321000 |
| Ценовая Группа | 1EB |
Похожие по артикулу
Рекомендуем посмотреть